描述
|
THE CRIMSON
|
|
|---|---|
| version | XGW: wooden body |
| stylus replacement | stylus replacement and services available on request |
| stylus shape | VDH 1S |
| stylus radii | 2 x 85 Micron |
| frequency range | 5 – 55.000 Hz |
| tracking force | 1,4 – 1,6 Gr |
| static compliance | 35 Micron/mN |
| tracking ability | 70 – 80 Micron |
| output voltage | 0,65mV |
| channel unbalance | < 0.3 dB |
| channel separation | > 36 / > 30 dB |
| stylus tip mass | 0.32 Milligram |
| system weight | 8,75 Gr |
| load capacitance | Non critical |
| load impedance | 25 Ohm – 200 Ohm |
| eff tone arm mass | 10 – 16 Gr |
| moving coil resistance | 13,0 Ohm |




商品評價
目前沒有評價。